CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/002310
Svým podpisem ztvrdily svou účast v projektu následující organizace:
RED_IZO | PLNÝ NÁZEV |
600001431 | BISKUPSKÉ GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA BOHOSUDOV |
600002811 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, TEPLICE, CHELČICKÉHO 4 |
600002837 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA IVANA KAWACIUKA, DUCHCOV |
600023664 | SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, TEPLICE, U ČERVENÉHO KOSTELA 110 |
600023699 | SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA, TEPLICE, TRNOVANSKÁ 1331 |
600023711 | DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA, DUCHCOV |
600023729 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ TEPLICE, S.R.O. |
600023737 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA ARKADIE, O.P.S. |
600029361 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE "SLUNÍČKO", DUCHCOV, DRUŽBY 1006 |
600029387 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, TEPLICE, MASARYKOVA 70 |
600029441 | VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA, KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU, POŽÁRNICKÁ 168 |
600084027 | MATEŘSKÁ ŠKOLA, JOSEFA RESSLA 1697, TEPLICE |
600084035 | MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍSNIČKA KRUPKA, DUKELSKÝCH HRDINŮ 295 |
600084094 | MATEŘSKÁ ŠKOLA BŽANY, HRADIŠTĚ 46 |
600084108 | MATEŘSKÁ ŠKOLA DUBÁNEK, KŘIŽÍKOVA 157, DUBÍ 1 |
600084116 | MATEŘSKÁ ŠKOLA MSTIŠOV, ŠKOLNÍ 39, DUBÍ 3 - MSTIŠOV |
600084124 | MATEŘSKÁ ŠKOLA U KŘEMÍLKA DUBÍ 2, ROKOSOVSKÉHO 236 |
600084167 | MATEŘSKÁ ŠKOLA HÁJ U DUCHCOVA |
600084175 | MATEŘSKÁ ŠKOLA KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU |
600084183 | MATEŘSKÁ ŠKOLA ZVONEČEK KRUPKA, LÍPOVÁ 528 |
600084191 | MATEŘSKÁ ŠKOLA SLUNÍČKO KRUPKA, KOLLÁROVA 597 |
600084213 | MATEŘSKÁ ŠKOLA LAHOŠŤ, ŠVERMOVA 22 |
600084221 | MATEŘSKÁ ŠKOLA MODLANSKÁ ROLNIČKA |
600084230 | MATEŘSKÁ ŠKOLA "ČTYŘLÍSTEK", NOVOSEDLICE |
600084256 | MATEŘSKÁ ŠKOLA, HORNICKÁ 347, 417 05 OSEK, OKRES TEPLICE |
600084264 | MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRDLOVSKÁ 661, 417 05 OSEK, OKRES TEPLICE |
600084272 | MATEŘSKÁ ŠKOLA PASTELKA PROBOŠTOV |
600084281 | MATEŘSKÁ ŠKOLA RTYNĚ NAD BÍLINOU |
600084299 | MATEŘSKÁ ŠKOLA, HLÁVKOVA 1454, TEPLICE |
600084302 | MATEŘSKÁ ŠKOLA, JUGOSLÁVSKÁ 2736, TEPLICE |
600084311 | MATEŘSKÁ ŠKOLA, MOSKEVSKÉ NÁM. 1994, TEPLICE |
600084329 | MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠTÁNEK, NA STÍNADLECH 2388, TEPLICE |
600084337 | MATEŘSKÁ ŠKOLA, J. V. SLÁDKA 1868, TEPLICE |
600084345 | MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK, ZELENÁ 2869, TEPLICE |
600084361 | MATEŘSKÁ ŠKOLA BYSTŘANY, OKRES TEPLICE |
600084370 | MATEŘSKÁ ŠKOLA CIBULÁČEK, TOVÁRNÍ 517, DUBÍ 1 |
600084400 | MATEŘSKÁ ŠKOLA HROB |
600084426 | MATEŘSKÁ ŠKOLA ÚJEZDEČEK |
600084442 | MATEŘSKÁ ŠKOLA, FRÁNI ŠRÁMKA 2620, TEPLICE |
600084451 | MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAMÍNEK, JOSEFA SUKA 2513, TEPLICE |
600084485 | MATEŘSKÁ ŠKOLA, KARLA ČAPKA 2020, TEPLICE |
600084523 | MATEŘSKÁ ŠKOLA, NA SPOJCE 274, TEPLICE |
600084531 | MATEŘSKÁ ŠKOLA KRTEČEK, OKRAJOVÁ 110, TEPLICE |
600084540 | MATEŘSKÁ ŠKOLA, JASELSKÁ 354, TEPLICE |
600084558 | MATEŘSKÁ ŠKOLA NA KOPEČKU, BOHOSUDOVSKÁ 111, TEPLICE |
600084566 | MATEŘSKÁ ŠKOLA MOTÝLEK KOŠŤANY-STŘELNÁ |
600084574 | MATEŘSKÁ ŠKOLA KOŠŤANY |
600084582 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 |
600084604 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA BYSTŘANY, OKRES TEPLICE |
600084639 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM CIZÍCH JAZYKŮ, TEPLICE, METELKOVO NÁM. 968 |
600084647 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM MATEMATIKY A PŘÍRODOVĚDNÝCH PŘEDMĚTŮ, TEPLICE, BUZULUCKÁ 392 |
600084655 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TEPLICE, KOPERNÍKOVA 2592 |
600084671 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 1, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ 177 |
600084680 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA DUBÍ 2, TOVÁRNÍ 110 |
600084728 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA HROB |
600084736 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOSTOMLATY POD MILEŠOVKOU |
600084744 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, TEPLICKÁ 400 |
600084752 | MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRUPKA, MASARYKOVA 461 |
600084761 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVOSEDLICE |
600084779 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROBOŠTOV |
600084787 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY |
600084795 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ŠKOLA KRUPKA, KARLA ČAPKA 270 |
600084809 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENÝM VYUČOVÁNÍM INFORMATIKY A VÝPOČETNÍ TECHNIKY, TEPLICE, PLYNÁRENSKÁ 2953 |
600084817 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA BÍLÁ CESTA, TEPLICE, VERDUNSKÁ 2958 |
600084825 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZABRUŠANY |
600084841 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY, TEPLICE, NA STÍNADLECH 2386 |
600084850 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU TĚLESNÉ VÝCHOVY, TEPLICE, MAXE ŠVABINSKÉHO 1743 |
600084884 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, KOŠŤANY, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 351 |
600084892 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSEK, OKRES TEPLICE |
600084914 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, EDISONOVA 1732 |
600084931 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KRUPKA |
600084957 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE CVRČEK, KRUPKA |
616800461 | ZÁKLADNÍ ŠKOLA S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU HUDEBNÍ VÝCHOVY, TEPLICE, MARŠOVSKÁ 1575/2 |
616800509 | DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE OSEK |
666000549 | MATEŘSKÁ ŠKOLA JENÍKOV, OKRES TEPLICE |
691001880 | ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, DUBÍ 2, DLOUHÁ 134 |
691004315 | MATEŘSKÁ ŠKOLA BOŘISLAV |
691006458 | GS - PROFI S.R.O. |
691007870 | SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA SKŘÍTEK |
Memorandum o partnerství (spolupráci) (docx, 111kb) |
Stáhnout |
Dnes je 3. října 2023
a svátek má Bohumil.